
Спецификация светильника Спецификационная инструкция № Тип светильника: потолочный светильник для отелей Модель светильника: CEJ62055 V2 Фотографии продукта Рисунок внешних размеров Описание изделия 1.Три варианта освещения: нижнее освещение, регулируемое освещение, освещ...
| Спецификация светильника | ||||
| Спецификационная инструкция | № | |||
| Тип светильника: потолочный светильник для отелей | Модель светильника: CEJ62055 V2 | |||
| Фотографии продукта | ![]() |
Рисунок внешних размеров | ![]() |
|
| Описание изделия | ||||
| 1.Три варианта освещения: нижнее освещение, регулируемое освещение, освещение стен — удовлетворяют потребностям эксплуатации в разных сценариях. Модульная и унифицированная линейная конструкция позволяет заменять источник света напрямую снизу, что упрощает техническое обслуживание, повышает удобство и эффективность работ. Угол затенения 40°, показатель UGR < 6, что значительно лучше стандартного значения UGR < 19 для коммерческого освещения и повышает комфорт зрительного восприятия.
2.Две оптические системы рассчитаны на профессиональное и декоративное освещение. Четыре сменных оптических фильтра позволяют гибко изменять форму светового пятна и угол рассеивания света; шесть оптических аксессуаров обеспечивают точную настройку эффекта светового пятна. Более десяти разновидностей декоративных ободков светильника гармонично вписываются в любой стиль интерьера и создают выразительную атмосферу помещения. 3.Совместимость с драйверами диммирования 1–10 В обеспечивает плавную регулировку яркости до уровня 1%, что превосходит общеотраслевой минимум в 7%. Представлены пять типоразмеров монтажных отверстий: 55 мм, 75 мм, 105 мм, 125 мм и 150 мм. Светильники подходят для всех помещений с высотой потолка до 12 метров. |
||||
| светильник | Источник света | |||
| Способ монтажа: встраиваемый | Тип источника света: LED COB | |||
| Размер отверстия: Φ55 мм | Бренд источника света: Jingyuan (EPISTAR) | |||
| Угол светового пучка: 12°/24°/36°/50° | Мощность: 3 Вт / 5 Вт / 7 Вт | |||
| Материал: алюминиевый сплав | Цветовая температура: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | |||
| Цвет корпуса: DВт (матовый белый) | Индекс цветопередачи: Ra≥95 / R9≥50 | |||
| Степень защиты: IP20 | Допуск цветового отклонения SDCM≤3 (согласно стандарту ANSI C78.3772017) | |||
| Диапазон регулировки: вертикально 30° | Коэффициент мощности PF≥0.5 | |||
| Регулировка яркости: Вкл./Выкл. | Световой поток светильника: 3Вт:128~206лм; 5Вт:207~311лм; 7Вт:282~442лм | |||
| Входное напряжение: перем. ток 220~240 В, 50/60 Гц | Световая отдача светильника: 63 лм/Вт | |||
| Аксессуары | ||||
| G01-055:Сотовая решетка | CYF01A-055:Косой отражатель, гальваническое покрытие черный никель | |||
| G02-055:Растягивающая линза | CYF02A-055:Косой отражатель, вакуумное серебрение | |||
| G04-055:Рассеивающая линза | CYF03A-055:Косой отражатель, натуральный цвет алюминия | |||
| G05-055:Прозрачная линза | CYF04A-055:Косой отражатель, матовый белый | |||
| G06-055:Антибликовый стакан | CYF05A-055:Косой отражатель, глянцевый черный | |||
| CYF06A-055:Косой отражатель, гальваническое покрытие шампанское золото | ||||
| CYF07A-055:Uобразный перфорированный отражатель, окраска: снаружи белый, внутри черный | ||||
| Кривая светораспределения | ||||
![]() |
Мощность: 3 Вт | ![]() |
Мощность: 3 Вт | |
| Угол светового пучка: 12° | Угол светового пучка: 12° | |||
| Цветовая температура: 4000 K | Цветовая температура: 4000 K | |||
| Световой поток: 132 лм | Световой поток: 128 лм | |||
| Центральная сила света: 1729 кд | Центральная сила света: 86 кд | |||
| Световая отдача: 46 лм/Вт | Световая отдача: 45 лм/Вт | |||
| Мощность: 3 Вт | ![]() |
Мощность: 3 Вт | ||
| Угол светового пучка: 24° | Угол светового пучка: 24° | |||
| Цветовая температура: 4000 K | Цветовая температура: 4000 K | |||
| Световой поток: 183 лм | Световой поток: 166 лм | |||
| Центральная сила света: 1107 кд | Центральная сила света: 60 кд | |||
| Световая отдача: 61 лм/Вт | Световая отдача: 58 лм/Вт | |||
|
Мощность: 3 Вт | ![]() |
Мощность: 3 Вт | |
| Угол светового пучка: 36° | Угол светового пучка: 36° | |||
| Цветовая температура: 4000 K | Цветовая температура: 4000 K | |||
| Световой поток: 190 лм | Световой поток: 189 лм | |||
| Центральная сила света: 639 кд | Центральная сила света: 112 кд | |||
| Световая отдача: 63 лм/Вт | Световая отдача: 66 лм/Вт | |||
![]() |
Мощность: 3 Вт | ![]() |
Мощность: 3 Вт |
| Угол светового луча: 50 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура: 4000 К | Цветовая температура: 4000 К | ||
| Световой поток: 206 лм | Световой поток:188лм | ||
| Центральная сила света: 404 кд | Центральная сила света:205кд | ||
| Световая отдача: 69 лм/Вт | Световая отдача:66лм/Вт | ||
|
Мощность: 5 Вт | ![]() |
Мощность: 5 Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:12 ° | ||
| Цветовая температура: 4000 К | Цветовая температура: 4000 К | ||
| Световой поток:211лм | Световой поток:207лм | ||
| Центральная сила света:1705кд | Центральная сила света:135кд | ||
| Световая отдача:49лм/Вт | Световая отдача:47лм/Вт | ||
|
Мощность: 5 Вт | ![]() |
Мощность: 5 Вт |
| Угол светового луча:24 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура: 4000 К | Цветовая температура: 4000 К | ||
| Световой поток:266лм | Световой поток:283лм | ||
| Центральная сила света:1613кд | Центральная сила света:150кд | ||
| Световая отдача:62лм/Вт | Световая отдача:64лм/Вт | ||
|
Мощность: 5 Вт | ![]() |
Мощность: 5 Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:36 ° | ||
| Цветовая температура: 4000 К | Цветовая температура: 4000 К | ||
| Световой поток:276лм | Световой поток:311лм | ||
| Центральная сила света:931кд | Центральная сила света:259кд | ||
| Световая отдача:65лм/Вт | Световая отдача:70лм/Вт | ||
![]() |
Мощность: 5 Вт | ![]() |
Мощность: 5 Вт |
| Угол светового луча:50 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура: 4000 К | Цветовая температура: 4000 К | ||
| Световой поток:300лм | Световой поток:309лм | ||
| Центральная сила света:589кд | Центральная сила света:339кд | ||
| Световая отдача:70лм/Вт | Световая отдача:70лм/Вт | ||
|
Мощность:7Вт | ![]() |
Мощность:7Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:12 ° | ||
| Цветовая температура: 4000 К | Цветовая температура: 4000 К | ||
| Световой поток:302лм | Световой поток:282лм | ||
| Центральная сила света:2416кд | Центральная сила света:230кд | ||
| Световая отдача:49лм/Вт | Световая отдача:44лм/Вт | ||
|
Мощность:7Вт | ![]() |
Мощность:7Вт |
| Угол светового луча:24 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура: 4000 К | Цветовая температура: 4000 К | ||
| Световой поток:381лм | Световой поток:400лм | ||
| Центральная сила света:2321кд | Центральная сила света:213кд | ||
| Световая отдача:63лм/Вт | Световая отдача:64лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:7Вт | ![]() |
Мощность:7Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:36 ° | ||
| Цветовая температура: 4000 К | Цветовая температура: 4000 К | ||
| Световой поток:409лм | Световой поток:442лм | ||
| Центральная сила света:1367кд | Центральная сила света:369кд | ||
| Световая отдача:67лм/Вт | Световая отдача:71лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:7Вт | ![]() |
Мощность:7Вт |
| Угол светового луча:50 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура: 4000 К | Цветовая температура: 4000 К | ||
| Световой поток:430лм | Световой поток:436лм | ||
| Центральная сила света:842кд | Центральная сила света:479кд | ||
| Световая отдача:70лм/Вт | Световая отдача:70лм/Вт | ||
| HUIZHOU кдN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO,LTD | |||