
Характеристики светильников Название проекта: Номер: Тип осветительного прибора:Гостиничные люминесцентные светильники Модель осветительного прибораCEJ2125, 5-я поколение Фотографии продукта Рисунок внешних размеров Описание продукта 1、Семейная проду...
| Характеристики светильников | ||||
| Название проекта: | Номер: | |||
| Тип осветительного прибора:Гостиничные люминесцентные светильники | Модель осветительного прибораCEJ2125, 5-я поколение | |||
| Фотографии продукта | ![]() |
Рисунок внешних размеров | ![]() |
|
| Описание продукта | ||||
| 1、Семейная продуктовая линейка: пять вариантов диаметров отверстий (Φ55 мм/Φ75 мм/Φ95 мм/Φ125 мм/Φ150 мм), два типа освещения – нижнее фиксированное и регулируемое, два варианта монтажа – круглый с узкой рамкой и круглый безрамочный. Подходит для помещений с высотой потолка до 12 метров, используется в гостиницах, жилых интерьерах, торговых и других внутренних пространствах.
2、 Оптическая система Gaussian эффективно подавляет рассеянный свет, создаёт чёткое ровное световое пятно. Показатель дискомфорта освещения UGR светильника менее 9, что значительно лучше отраслевого стандарта для коммерческого освещения UGR<19 и повышает визуальный комфорт. 3、Сферический светозащитный кожух предотвращает утечку света: свет не просачивается при любом угле наклона. Световая отдача светильника увеличивается более чем на 5 %, также исключается попадание пыли и насекомых внутрь корпуса. 4、Угол регулировки светильника составляет 40°, обеспечивая широкую зону освещения. Шкаламаркеры расположены внутри корпуса для стандартизированной установки и настройки. 5、 Сверхтонкий отражатель с нановаукуумным покрытием позволяет изготовить рамку шириной всего 0,5 мм для аккуратного внешнего вида интерьера. Доступны шесть цветовых вариантов и крепёжные отверстия форм O/U, благодаря чему светильник гармонично вписывается в любую цветовую гамму и стилистику отделки помещения. 6、Имеется пять сменных оптических аксессуаров для изменения формы светового пятна, показателя UGR и других технических параметров светильника. |
||||
| Светильник | Источник света | |||
| Способ монтажа: встраиваемый | Тип источника света: светодиод COB | |||
| Размер монтажного отверстия: Φ 125 мм | Бренд светодиодов: EPISTAR | |||
| Угол светового луча: 15°/24°/36°/50° | Мощность: 24 Вт / 40 Вт | |||
| Материал: алюминиевый сплав + огнестойкий поликарбонат | Цветовая температура: 2700K/3000K/3500K/4000K | |||
| Цвет корпуса: DВт (матовыйбелый) | Индекс цветопередачи: Ra≥90, R9≥50 | |||
| Степень защиты: IP20 | Допуск цветового отклонения SDCM≤3 (стандарт ANSI C78.3772017) | |||
| Диапазон регулировки: по горизонтали 355°, по вертикали 40° | Коэффициент мощности: PF≥0,9 | |||
| Регулировка света:ON/OFF | Световой поток светильника: 15813196 лм | |||
| Входное напряжение: переменный ток 220240 В, 50/60 Гц | Световая отдача светильника: 6484 лм/Вт | |||
| Аксессуары | ||||
| CP01-125C:Мобильная сеть «Белл» | CYF01A125: наклонный отражатель, гальваническое покрытие чёрный никель | |||
| CP02-125C:Восстанавливающие линзы | CYF02A125: наклонный отражатель, вакуумное серебрение | |||
| CP03-125C:Защитный кольцо от мерцающих светов | CYF03A125: наклонный отражатель, натуральный цвет алюминия | |||
| CP04-125C:Тонкие оптические линзы | CYF04A125: наклонный отражатель, матовыйбелый | |||
| CP05-125C:Кварцевые линзы | CYF05A125: наклонный отражатель, глянцевочёрный | |||
| CYF06A125: наклонный отражатель, гальваническое шампанскоезолото | ||||
| Кривая распределения света | ||||
![]() |
Мощность: 24 Вт | ![]() |
Мощность: 24 Вт | |
| Угол светового луча: 15° | Угол светового луча:24 ° | |||
| Цветовая температура: 2700K | Цветовая температура:2700K | |||
| Световой поток: 1595 лм | Световой поток:1611лм | |||
| Центральная сила света: 18800 кд | Центральная сила света:13773cd | |||
| Световая отдача: 69 лм/Вт | Световая отдача:69лм/Вт | |||
![]() |
Мощность: 24 Вт | ![]() |
Мощность: 24 Вт | |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | |||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | |||
| Световой поток:1626лм | Световой поток:1581лм | |||
| Центральная сила света:6183cd | Центральная сила света:2630cd | |||
| Световая отдача:70лм/Вт | Световая отдача:68лм/Вт | |||
|
Мощность: 24 Вт | ![]() |
Мощность: 24 Вт | |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | |||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | |||
| Световой поток:1615лм | Световой поток:1646лм | |||
| Центральная сила света:18693cd | Центральная сила света:13933cd | |||
| Световая отдача:69лм/Вт | Световая отдача:70лм/Вт | |||
![]() |
Мощность: 24 Вт | ![]() |
Мощность: 24 Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:1667лм | Световой поток:1621лм | ||
| Центральная сила света:6329cd | Центральная сила света:2801cd | ||
| Световая отдача:71лм/Вт | Световая отдача:69лм/Вт | ||
![]() |
Мощность: 24 Вт | ![]() |
Мощность: 24 Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:1698лм | Световой поток:1728лм | ||
| Центральная сила света:19500cd | Центральная сила света:14783cd | ||
| Световая отдача:72лм/Вт | Световая отдача:73лм/Вт | ||
![]() |
Мощность: 24 Вт | ![]() |
Мощность: 24 Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:1762лм | Световой поток:1712лм | ||
| Центральная сила света:6641cd | Центральная сила света:2843cd | ||
| Световая отдача:75лм/Вт | Световая отдача:73лм/Вт | ||
![]() |
Мощность: 24 Вт | ![]() |
Мощность: 24 Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:1777лм | Световой поток:1818лм | ||
| Центральная сила света:19953cd | Центральная сила света:15283cd | ||
| Световая отдача:75лм/Вт | Световая отдача:77лм/Вт | ||
![]() |
Мощность: 24 Вт | ![]() |
Мощность: 24 Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:1819лм | Световой поток:1792лм | ||
| Центральная сила света:6709cd | Центральная сила света:2942cd | ||
| Световая отдача:78лм/Вт | Световая отдача:76лм/Вт | ||
![]() |
мощность:40Вт | ![]() |
мощность:40Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||
| Световой поток:2344лм | Световой поток:2839лм | ||
| Центральная сила света:26970cd | Центральная сила света:17578cd | ||
| Световая отдача:64лм/Вт | Световая отдача:75лм/Вт | ||
![]() |
мощность:40Вт | ![]() |
мощность:40Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||
| Световой поток:2821лм | Световой поток:2750лм | ||
| Центральная сила света:8388cd | Центральная сила света:4830cd | ||
| Световая отдача:78лм/Вт | Световая отдача:73лм/Вт | ||
![]() |
мощность:40Вт | ![]() |
мощность:40Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:2504лм | Световой поток:2927лм | ||
| Центральная сила света:28314cd | Центральная сила света:17477cd | ||
| Световая отдача:69лм/Вт | Световая отдача:78лм/Вт | ||
![]() |
мощность:40Вт | ![]() |
мощность:40Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:2877лм | Световой поток:2894лм | ||
| Центральная сила света:8307cd | Центральная сила света:4166cd | ||
| Световая отдача:80лм/Вт | Световая отдача:77лм/Вт | ||
![]() |
мощность:40Вт | ![]() |
мощность:40Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:2618лм | Световой поток:3061лм | ||
| Центральная сила света:29498cd | Центральная сила света:18650cd | ||
| Световая отдача:71лм/Вт | Световая отдача:81лм/Вт |
![]() |
мощность:40Вт | ![]() |
мощность:40Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:3013лм | Световой поток:3032лм | ||
| Центральная сила света:9115cd | Центральная сила света:4305cd | ||
| Световая отдача:84лм/Вт | Световая отдача:81лм/Вт | ||
![]() |
мощность:40Вт | ![]() |
мощность:40Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:2496лм | Световой поток:3109лм | ||
| Центральная сила света:27997cd | Центральная сила света:18586cd | ||
| Световая отдача:69лм/Вт | Световая отдача:82лм/Вт | ||
![]() |
мощность:40Вт | ![]() |
мощность:40Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:3196лм | Световой поток:3094лм | ||
| Центральная сила света:9371cd | Центральная сила света:4450cd | ||
| Световая отдача:84лм/Вт | Световая отдача:82лм/Вт | ||
| HUIZHOU CDN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO,LTD | |||