
Характеристики осветительных приборов Название проекта: Номер: Тип осветительного прибора:Гостиничные люминесцентные светильники Модель осветительного прибора:CEJ2055, 5-я поколение Фотографии продукта Рисунок внешних размеров Описание продукта 1. Семейная продуктовая линей...
| Характеристики осветительных приборов | |||||
| Название проекта: | Номер: | ||||
| Тип осветительного прибора:Гостиничные люминесцентные светильники | Модель осветительного прибора:CEJ2055, 5-я поколение | ||||
| Фотографии продукта | ![]() |
Рисунок внешних размеров | ![]() |
||
| Описание продукта | |||||
| 1. Семейная продуктовая линейка
Предусмотрено пять вариантов монтажного отверстия (Ø55 мм/Ø75 мм/Ø95 мм/Ø125 мм/Ø150 мм), два типа освещения – нижнее направленное и регулируемое, а также два варианта установки: круглая узкая рамка и круглая безрамочная конструкция. Светильники подходят для помещений высотой до 12 метров и эксплуатируются в гостиницах, жилых интерьерах, торговых залах и других внутренних пространствах. 2. Оптическая система Гаусса Система эффективно подавляет рассеянный свет, создаёт чёткое и ровное световое пятно. Показатель ослепления UGR светильника составляет менее 9 единиц, что значительно выше промышленного стандарта для торгового освещения (UGR<19) и повышает комфорт зрения. 3. Сферический светозащитный экран от утечки света Конструкция исключает утечку света при любом угле наклона. Световая отдача светильника повышается более чем на 5процентов, экран также защищает внутреннюю часть прибора от пыли и насекомых. 4. Угол регулировки 40° Широкий диапазон освещения. Шкалаиндикатор расположена внутри корпуса светильника, что обеспечивает стандартизированную установку и настройку. 5. Сверхтонкий нановаакуумгальванизированный отражатель Технология позволяет реализовать сверхузкую рамку шириной 0,5 мм для аккуратного внешнего вида интерьера. Доступны шесть цветовых исполнений и отверстияразъёмы форм O и U. Широкий выбор помогает гармонично вписать светильник в цветовое решение и стилистику любого помещения. 6. Пять сменных оптических аксессуаров Сменные детали позволяют корректировать форму светового пятна, показатель ослепления UGR и остальные технические параметры светильника. |
|||||
| светильник | источник света | ||||
| Способ монтажа: встраиваемый | Тип источника света: светодиодный модуль COBLED | ||||
| Размер монтажного отверстия:Φ55 мм | Бренд светодиода: EPISTAR | ||||
| Угол светового пучка:12 °/24°/36 °/50 ° | Мощность: 7 Вт / 9 Вт | ||||
| Материал:алюминиевый сплав + огнестойкий поликарбонат | Цветовая температура: 2700К / 3000К / 3500К / 4000К | ||||
| Цвет внешнего вида:DW (матовобелый) | Индекс цветопередачи: Ra≥90, R9≥50 | ||||
| Степень защиты:IP20 | Цветовое отклонение SDCM≤3 (по стандарту ANSI C78.3772017) | ||||
| Диапазон регулировки:горизонталь 355°, вертикаль 40° | Коэффициент мощности: PF≥0,5 / PF≥0,9 | ||||
| Управление яркостью:включениевыключение | Общий световой поток светильника: 174582 лм | ||||
| Входное напряжение:переменный ток 220240 В, 50/60 Гц | Световая отдача светильника: 2673 лм/Вт | ||||
| аксессуары | |||||
| CP01-055C:Меридианная сеть | CYF01A-055:Наклонная отражающая панель Электролитическое покрытие чёрным никелем | ||||
| CP02-055C:Растягивающие линзы | CYF02A-055:Наклонная отражающая панель Вакуумная серебрение | ||||
| CP03-055C:Защитный кольцо от мерцающих источников света | CYF03A-055:Наклонная отражающая панель Белый цвет алюминия | ||||
| CP04-055C:Тонкие линзы | CYF04A-055:Наклонная отражающая панель Матовый белый | ||||
| CP05-055C:Кварцевые линзы | CYF05A-055:Наклонная отражающая панель Плоский черный цвет | ||||
| CYF06A-055:Наклонная отражающая панель Электропокрытие в цвет шампанское золото | |||||
| CYF07A-055:Реконфигурированный отражательный кожух U-образной формы с покрытием для нанесения краски — внешняя поверхность белая, внутренняя — чёрная. | |||||
| кривая распределения света | |||||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт | ||
| Угол светового пучка:12 ° | Угол светового пучка:24 ° | ||||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||||
| Световой поток:174lm | Световой поток:366lm | ||||
| Центральная сила света:2911cd | Центральная сила света:2408cd | ||||
| Световая отдача:29lm/W | Световая отдача:57lm/W | ||||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт | ||
| Угол светового пучка:36 ° | Угол светового пучка:50 ° | ||||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||||
| Световой поток:409lm | Световой поток:383lm | ||||
| Центральная сила света:1631cd | Центральная сила света:753cd | ||||
| Световая отдача:63lm/W | Световая отдача:59lm/W | ||||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт | ||
| Угол светового пучка:12 ° | Угол светового пучка:24 ° | ||||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||||
| Световой поток:193lm | Световой поток:394lm | ||||
| Центральная сила света:3103cd | Центральная сила света:2523cd | ||||
| Световая отдача:32lm/W | Световая отдача:61lm/W | ||||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт |
| Угол светового пучка:36 ° | Угол светового пучка:50 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:448lm | Световой поток:404lm | ||
| Центральная сила света:1514cd | Центральная сила света:741cd | ||
| Световая отдача:69lm/W | Световая отдача:62lm/W | ||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт |
| Угол светового пучка:12 ° | Угол светового пучка:24 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:203lm | Световой поток:430lm | ||
| Центральная сила света:3329cd | Центральная сила света:2638cd | ||
| Световая отдача:34lm/W | Световая отдача:66lm/W | ||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт |
| Угол светового пучка:36 ° | Угол светового пучка:50 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:471lm | Световой поток:425lm | ||
| Центральная сила света:1660cd | Центральная сила света:762.6cd | ||
| Световая отдача:73lm/W | Световая отдача:66lm/W | ||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт |
| Угол светового пучка:12 ° | Угол светового пучка:24 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:212lm | Световой поток:372lm | ||
| Центральная сила света:3208cd | Центральная сила света:2461cd | ||
| Световая отдача:35lm/W | Световая отдача:57lm/W | ||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт |
| Угол светового пучка:36 ° | Угол светового пучка:50 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:456lm | Световой поток:420lm | ||
| Центральная сила света:1647cd | Центральная сила света:751cd | ||
| Световая отдача:70lm/W | Световая отдача:64lm/W | ||
![]() |
Мощность:9W | ![]() |
Мощность:9W |
| Угол светового пучка:12 ° | Угол светового пучка:24 ° | ||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||
| Световой поток:223lm | Световой поток:452lm | ||
| Центральная сила света:3745cd | Центральная сила света:2980cd | ||
| Световая отдача:26lm/W | Световая отдача:50lm/W | ||
![]() |
Мощность:9W | ![]() |
Мощность:9W |
| Угол светового пучка:36 ° | Угол светового пучка:50 ° | ||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||
| Световой поток:506lm | Световой поток:473lm | ||
| Центральная сила света:2020cd | Центральная сила света:930cd | ||
| Световая отдача:56lm/W | Световая отдача:52lm/W | ||
![]() |
Мощность:9W | ![]() |
Мощность:9W |
| Угол светового пучка:12 ° | Угол светового пучка:24 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:250lm | Световой поток:486lm | ||
| Центральная сила света:4004cd | Центральная сила света:3124cd | ||
| Световая отдача:29lm/W | Световая отдача:53lm/W | ||
![]() |
Мощность:9W | ![]() |
Мощность:9W |
| Угол светового пучка:36 ° | Угол светового пучка:50 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:555lm | Световой поток:498lm | ||
| Центральная сила света:1887cd | Центральная сила света:916cd | ||
| Световая отдача:61lm/W | Световая отдача:55lm/W | ||
![]() |
Мощность:9W | ![]() |
Мощность:9W |
| Угол светового пучка:12 ° | Угол светового пучка:24 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:262lm | Световой поток:531lm | ||
| Центральная сила света:4324cd | Центральная сила света:3272cd | ||
| Световая отдача:30lm/W | Световая отдача:58lm/W |
![]() |
Мощность:9W | ![]() |
Мощность:9W |
| Угол светового пучка:36 ° | Угол светового пучка:50 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:582lm | Световой поток:523lm | ||
| Центральная сила света:2055cd | Центральная сила света:943cd | ||
| Световая отдача:64lm/W | Световая отдача:57lm/W | ||
![]() |
Мощность:9W | ![]() |
Мощность:9W |
| Угол светового пучка:12 ° | Угол светового пучка:24 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:265lm | Световой поток:454lm | ||
| Центральная сила света:4049cd | Центральная сила света:3006cd | ||
| Световая отдача:31lm/W | Световая отдача:50lm/W | ||
![]() |
Мощность:9W | ![]() |
Мощность:9W |
| Угол светового пучка:36 ° | Угол светового пучка:50 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:557lm | Световой поток:513lm | ||
| Центральная сила света:2014cd | Центральная сила света:916cd | ||
| Световая отдача:61lm/W | Световая отдача:60lm/W | ||
| HUIZHOU CDN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO,LTD | |||