
Характеристики осветительных приборов Название проекта: Номер: Тип осветительного оборудования: гостиничные центральные светильники Модель светильника: CEJ2075, 5-я генерация Фотографии продукта Рисунок внешних размеров Описание продукта 1.Семейная продуктовая линейка: пять в...
| Характеристики осветительных приборов | ||||||
| Название проекта: | Номер: | |||||
| Тип осветительного оборудования: гостиничные центральные светильники | Модель светильника: CEJ2075, 5-я генерация | |||||
| Фотографии продукта | ![]() |
Рисунок внешних размеров | ![]() |
|||
| Описание продукта | ||||||
| 1.Семейная продуктовая линейка: пять вариантов монтажных отверстий (Φ55 мм/Φ75 мм/Φ95 мм/Φ125 мм/Φ150 мм), два типа освещения – нижнее направленное и регулируемое, два варианта установки – круглый узкий бортик и круглый безбортовой. Подходит для помещений высотой до 12 метров, внутренних зон отелей, жилых домов и коммерческих объектов;
2.Оптическая система Гаусса эффективно подавляет рассеянный свет, создаёт чёткое и ровное световое пятно. Показатель ослеплённости UGR светильника менее 9, что значительно лучше стандартного значения UGR<19 для коммерческого освещения и повышает комфорт зрения; 3.Сферический светозащитный экран исключает утечку света. Свет не просачивается при любом угле наклона, световая отдача светильника повышается более чем на 5 %. Конструкция также предотвращает попадание пыли и насекомых внутрь корпуса; 4.Угол регулировки светильника составляет 40°, обеспечивая широкую зону освещения. Шкаламетки расположены внутри корпуса, что упрощает стандартизированную установку и настройку; 5.Ультратонкий отражатель обработан по технологии нановакуумного гальванического покрытия для получения сверхузкого бортика шириной 0,5 мм и сохранения эстетики интерьера. Доступны шесть цветовых вариантов и крепёжные отверстия формы Oобразного и Uобразного типа, благодаря чему светильник гармонично вписывается в любой цветовой дизайн и стили отделки; 6.Имеется пять съёмных оптических аксессуаров для изменения формы светового пятна, показателя ослеплённости UGR и других технических параметров светильника. |
||||||
| Светильник | Источник света | |||||
| Способ монтажа: встраиваемый | Тип источника света: светодиодный матричный модуль COB | |||||
| Размер монтажного отверстия: Φ75 мм | Бренд светодиодов: EPISTAR | |||||
| Угол светового луча: 12°(15°)/24°/36°/50° | Мощность: 7 Вт / 9 Вт / 12 Вт / 15 Вт | |||||
| Материал: алюминиевый сплав + огнестойкий ПК | Цветовая температура: 2700 К / 3000 К / 3500 К / 4000 К | |||||
| Цвет корпуса: DВт (матовыйбелый) | Индекс цветопередачи: Ra≥90, R9≥50 | |||||
| Степень защиты: IP20 | Допуск цветового отклонения SDCM≤3 (согласно стандарту ANSI C78.3772017) | |||||
| Диапазон регулировки: по горизонтали 355°, по вертикали 40° | Коэффициент мощности: PF≥0,5 / PF≥0,9 | |||||
| Управление:ON/OFF | Световой поток всего светильника: 2501032 лм | |||||
| Входное напряжение: переменный ток 220240 В, 50/60 Гц | Световая отдача светильника: 3280 лм/Вт | |||||
| Аксессуары | ||||||
|
|
||||||
| CP01-075C:сотовая решётка | CYF01A-075:наклонный отражатель, гальваническое покрытие чёрный никель | |||||
| CP02-075C:растянутая линза | CYF02A-075:наклонный отражатель, вакуумное серебряное напыление | |||||
| CP03-075C:антиослепительное кольцо | CYF03A-075:наклонный отражатель, натуральный цвет алюминия | |||||
| CP04-075C:рассеивающая линза | CYF04A-075:наклонный отражатель, матовыйбелый | |||||
| CP05-075C:прозрачная линза | CYF05A-075:наклонный отражатель, гладкий чёрный цвет | |||||
| CYF06A-075:наклонный отражатель, гальваническое покрытие шампанскоезолото | ||||||
| CYF07A-075:отражатель с Uобразным отверстием, лакокрасочное покрытие | ||||||
| Кривая распределения света | ||||||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт | |||
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | |||||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | |||||
| Световой поток:251лм | Световой поток:405лм | |||||
| Центральная сила света:4384кд | Центральная сила света:3168кд | |||||
| Световая отдача:38лм/Вт | Световая отдача:62лм/Вт | |||||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт | |||
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | |||||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | |||||
| Световой поток:441лм | Световой поток:391лм | |||||
| Центральная сила света:1737кд | Центральная сила света:729кд | |||||
| Световая отдача:67лм/Вт | Световая отдача:60лм/Вт | |||||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт | |||
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | |||||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | |||||
| Световой поток:274лм | Световой поток:448лм | |||||
| Центральная сила света:4886кд | Центральная сила света:3410кд | |||||
| Световая отдача:41лм/Вт | Световая отдача:69лм/Вт | |||||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:448лм | Световой поток:402лм | ||
| Центральная сила света:1677кд | Центральная сила света:699кд | ||
| Световая отдача:69лм/Вт | Световая отдача:62лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:303лм | Световой поток:470лм | ||
| Центральная сила света:5400кд | Центральная сила света:3544кд | ||
| Световая отдача:46лм/Вт | Световая отдача:72лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:473лм | Световой поток:425лм | ||
| Центральная сила света:1788кд | Центральная сила света:730кд | ||
| Световая отдача:73лм/Вт | Световая отдача:65лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:309лм | Световой поток:499m | ||
| Центральная сила света:5538кд | Центральная сила света:3958кд | ||
| Световая отдача:47лм/Вт | Световая отдача:79лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:7 Вт | ![]() |
Мощность:7 Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:500лм | Световой поток:456лм | ||
| Центральная сила света:2011кд | Центральная сила света:798кд | ||
| Световая отдача:79лм/Вт | Световая отдача:72.5лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:9Вт | ![]() |
Мощность:9Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||
| Световой поток:294лм | Световой поток:500лм | ||
| Центральная сила света:5126кд | Центральная сила света:3943кд | ||
| Световая отдача:34лм/Вт | Световая отдача:55лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:9Вт | ![]() |
Мощность:9Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||
| Световой поток:545лм | Световой поток:482лм | ||
| Центральная сила света:2147кд | Центральная сила света:899кд | ||
| Световая отдача:60лм/Вт | Световая отдача:53лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:9Вт | ![]() |
Мощность:9Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:317лм | Световой поток:551лм | ||
| Центральная сила света:5647кд | Центральная сила света:4196кд | ||
| Световая отдача:36лм/Вт | Световая отдача:61лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:9Вт | ![]() |
Мощность:9Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:550лм | Световой поток:494лм | ||
| Центральная сила света:2056кд | Центральная сила света:853кд | ||
| Световая отдача:61лм/Вт | Световая отдача:54лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:9Вт | ![]() |
Мощность:9Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:351лм | Световой поток:573лм | ||
| Центральная сила света:6250кд | Центральная сила света:4323кд | ||
| Световая отдача:40лм/Вт | Световая отдача:63лм/Вт |
![]() |
Мощность:9Вт | ![]() |
Мощность:9Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:605лм | Световой поток:518лм | ||
| Центральная сила света:2179кд | Центральная сила света:890кд | ||
| Световая отдача:67лм/Вт | Световая отдача:57лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:9Вт | ![]() |
Мощность:9Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:360лм | Световой поток:631лм | ||
| Центральная сила света:6420кд | Центральная сила света:4876кд | ||
| Световая отдача:41лм/Вт | Световая отдача:71лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:9Вт | ![]() |
Мощность:9Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:636лм | Световой поток:577лм | ||
| Центральная сила света:2551кд | Центральная сила света:1078кд | ||
| Световая отдача:72лм/Вт | Световая отдача:65лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:12Вт | ![]() |
Мощность:12Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||
| Световой поток:365лм | Световой поток:802лм | ||
| Центральная сила света:6373кд | Центральная сила света:6005кд | ||
| Световая отдача:32лм/Вт | Световая отдача:68лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:12Вт | ![]() |
Мощность:12Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||
| Световой поток:824лм | Световой поток:732лм | ||
| Центральная сила света:3269кд | Центральная сила света:1376кд | ||
| Световая отдача:69лм/Вт | Световая отдача:62лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:12Вт | ![]() |
Мощность:12Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:392лм | Световой поток:732лм | ||
| Центральная сила света:7003кд | Центральная сила света:6167кд | ||
| Световая отдача:34лм/Вт | Световая отдача:67лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:12Вт | ![]() |
Мощность:12Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:861лм | Световой поток:774лм | ||
| Центральная сила света:3419кд | Центральная сила света:1406кд | ||
| Световая отдача:73лм/Вт | Световая отдача:66лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:12Вт | ![]() |
Мощность:12Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:430лм | Световой поток:863лм | ||
| Центральная сила света:7618кд | Центральная сила света:6562кд | ||
| Световая отдача:38лм/Вт | Световая отдача:73лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:12Вт | ![]() |
Мощность:12Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:876лм | Световой поток:791лм | ||
| Центральная сила света:3500кд | Центральная сила света:1444кд | ||
| Световая отдача:74лм/Вт | Световая отдача:67лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:12Вт | ![]() |
Мощность:12Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:447лм | Световой поток:819лм | ||
| Центральная сила света:7972кд | Центральная сила света:6302кд | ||
| Световая отдача:39лм/Вт | Световая отдача:70лм/Вт |
![]() |
Мощность:12Вт | ![]() |
Мощность:12Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:821лм | Световой поток:751лм | ||
| Центральная сила света:3309кд | Центральная сила света:1399кд | ||
| Световая отдача:70лм/Вт | Световая отдача:64лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:15Вт | ![]() |
Мощность:15Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||
| Световой поток:629лм | Световой поток:947лм | ||
| Центральная сила света:7745кд | Центральная сила света:7299кд | ||
| Световая отдача:44лм/Вт | Световая отдача:66лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:15Вт | ![]() |
Мощность:15Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||
| Световой поток:960лм | Световой поток:862лм | ||
| Центральная сила света:3954кд | Центральная сила света:1617кд | ||
| Световая отдача:67лм/Вт | Световая отдача:60лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:15Вт | ![]() |
Мощность:15Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:659лм | Световой поток:995лм | ||
| Центральная сила света:7794кд | Центральная сила света:7344кд | ||
| Световая отдача:46лм/Вт | Световая отдача:69лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:15Вт | ![]() |
Мощность:15Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:1003лм | Световой поток:917лм | ||
| Центральная сила света:3993кд | Центральная сила света:1579кд | ||
| Световая отдача:70лм/Вт | Световая отдача:64лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:15Вт | ![]() |
Мощность:15Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:636лм | Световой поток:951лм | ||
| Центральная сила света:7770кд | Центральная сила света:7085кд | ||
| Световая отдача:44лм/Вт | Световая отдача:66лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:15Вт | ![]() |
Мощность:15Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:970лм | Световой поток:880лм | ||
| Центральная сила света:3792кд | Центральная сила света:1585кд | ||
| Световая отдача:67лм/Вт | Световая отдача:61лм/Вт | ||
| HUIZHOU кдN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO,LTD | |||