
Спецификация светильника Складской светильник Номер Светильник Источник света №1: Модель светильника: Модель светильника:CEM-K1101-112 №1: Тип источника света: поставляется отдельно светодиодная лампа T8 №2: Способ монтажа: потолочный №2: Мощность: 1×18 Вт №3: Угол распределения с...
| Спецификация светильника | |||||
| Складской светильник | Номер | ||||
| Светильник | Источник света | ||||
| №1: Модель светильника: | Модель светильника:CEM-K1101-112 | №1: Тип источника света: | поставляется отдельно светодиодная лампа T8 | ||
| №2: Способ монтажа: | потолочный | №2: Мощность: | 1×18 Вт | ||
| №3: Угол распределения света: | 120o | №3: Цветовая температура: | / | ||
| №4: Материал: | алюминий + поликарбонат | №4: Индекс цветопередачи: | / | ||
| №5: Цвет корпуса: | космический серый | №5: Общий световой поток: | / | ||
| №6: Степень защиты: | / | №6: Коэффициент мощности: | / | ||
| №7: Диапазон регулировки: | нерегулируемый | №7: Габариты светильника: | Ø1245×110×90 мм | ||
| Описание изделия | |||||
| 1. Корпус отлит под давлением из алюминиевого сплава с высоковольтным электростатическим окрашиванием, имеет привлекательный внешний вид. | |||||
| 2. Оснащён высокоотражающим отражателем для повышения светоотдачи светильника. | |||||
| 3. Используется высокопрозрачный огнестойкий поликарбонатный патрубок, снижающий расходы на транспортировку, эксплуатацию и замену при ремонте. | |||||
| 4. Допускается подвесной, стержневой и кронштейновый монтаж, подходит для любых сложных условий установки. | |||||
| 5. Широко используется в подземных складах, производственных цехах, хранилищах и других помещениях. | |||||
| Особые требования | |||||
| Производитель | |||||
| ООО «Хуэйчжоу CDN Индастриал Девелопмент» | |||||
| Компания «Хэйчжоу Сидон Индастриал Девелопмент Ко., Лтд.» Адрес: А‑17, Западная улица Сянхэ, промышленная зона Дунцзян, район Шуйкоу, г. Хэйчжоу, провинция Гуандун, Китай Тел.: 0752‑5333999 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||