
Характеристики светильников Название проекта: Номер: Тип осветительного прибора:Гостиничные люминесцентные светильники Модель осветительного прибора:CEJ2150, 5-я поколение Фотографии продукта Рисунок внешних размеров Описание продукта 1. Семейная ком...
| Характеристики светильников | |||||
| Название проекта: | Номер: | ||||
| Тип осветительного прибора:Гостиничные люминесцентные светильники | Модель осветительного прибора:CEJ2150, 5-я поколение | ||||
| Фотографии продукта | ![]() |
Рисунок внешних размеров | ![]() |
||
| Описание продукта | |||||
| 1. Семейная комбинация продукции: пять размеров монтажных отверстий (Φ55 мм/Φ75 мм/Φ95 мм/Φ125 мм/Φ150 мм), два режима освещения – нижнее фиксированное и настраиваемое, два варианта монтажа – круглый с узкой кромкой и круглый безрамочный. Подходит для помещений высотой менее 12 метров, используется в гостиницах, жилых помещениях и коммерческих внутренних зонах
2. Оптическая система Гаусса эффективно подавляет паразитный свет, даёт чистое округлое световое пятно. Показатель UGR светильника меньше 9, что значительно лучше нормы для торгового освещения UGR<19 и повышает визуальный комфорт 3. Сферический светоблокирующий кожух исключает утечку света при любом угле поворота. Световая отдача светильника растёт более чем на 5 %, конструкция защищает внутреннюю часть от попадания пыли и насекомых 4. Угол регулировки наклона составляет 40°, расширяя зону освещения. Отметкишкалы расположены внутри корпуса, упрощая стандартную установку и настройку 5. Ультратонкий отражатель с нановаакуумной гальваникой обеспечивает кромку шириной 0,5 мм для эстетичного вида потолка. Доступны 6 расцветок и отверстиякрепления форм O/U, светильник гармонично сочетается с любым цветовым решением и стилем интерьера 6. На выбор предоставляется 5 оптических аксессуаров для корректировки формы светового пятна, показателя UGR и остальных технических параметров |
|||||
| светильник | источник света | ||||
| Способ монтажа: встраиваемый | Тип источника света: светодиод COB | ||||
| Размер монтажного отверстия: Φ150 мм | Бренд светодиода: EPISTAR | ||||
| Угол светового пучка: 15°/24°/36°/50° | Мощность: 35 Вт / 50 Вт | ||||
| Материал: алюминиевый сплав + огнестойкий поликарбонат | Цветовая температура: 2700лм/3000лм/3500лм/4000лм | ||||
| Цвет внешнего вида: DВт (матовобелый) | Индекс цветопередачи: Ra≥90, R9≥50 | ||||
| Степень защиты: IP20 | Допуск цветового отклонения SDCM≤3 (стандарт ANSI C78.3772017) | ||||
| Диапазон регулировки: по горизонтали 355°, по вертикали 40° | Коэффициент мощности: КМ ≥0,9 | ||||
| Управление яркостью:ON/OFF | Световой поток светильника: 23033734 лм | ||||
| Входное напряжение: переменный ток 220240 В, 50/60 Гц | Световая отдача светильника: 6884 лм/Вт | ||||
| комплектующие | |||||
| CP01-150C:Мероприятие «Пчелиная сеть» | CYF01A150: отражатель скошенный, гальваническое покрытие черный никель | ||||
| CP02-150C:Стрелковые линзы | CYF02A150: отражатель скошенный, вакуумное серебрение | ||||
| CP03-150C:Защитный кольцо от мерцания | CYF03A150: отражатель скошенный, натуральный цвет алюминия | ||||
| CP04-150C:Тонкие оптические линзы | CYF04A150: отражатель скошенный, матовыйбелый | ||||
| CP05-150C:Кварцевые линзы | CYF05A150: отражатель скошенный, гладкий черный | ||||
| CYF06A150: отражатель скошенный, гальваническое покрытие шампанскоезолото | |||||
| Кривая распределения света | |||||
![]() |
Мощность: 35 Вт | ![]() |
Мощность: 35 Вт | ||
| Угол светового луча: 15° | Угол светового луча:24 ° | ||||
| Цветовая температура: 2700 К | Цветовая температура:2700лм | ||||
| Световой поток: 2358 лм | Световой поток:2391лм | ||||
| Центральная сила света: 22196 кд | Центральная сила света:16334cd | ||||
| Световая отдача: 75 лм/Вт | Световая отдача:76лм/Вт | ||||
![]() |
Мощность: 35 Вт | ![]() |
Мощность: 35 Вт | ||
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||||
| Цветовая температура:2700лм | Цветовая температура:2700лм | ||||
| Световой поток:2354лм | Световой поток:2303лм | ||||
| Центральная сила света:7325cd | Центральная сила света:3627cd | ||||
| Световая отдача:75лм/Вт | Световая отдача:74лм/Вт | ||||
![]() |
Мощность: 35 Вт | ![]() |
Мощность: 35 Вт | ||
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||||
| Цветовая температура:3000лм | Цветовая температура:3000лм | ||||
| Световой поток:2473лм | Световой поток:2513лм | ||||
| Центральная сила света:22806cd | Центральная сила света:17053cd | ||||
| Световая отдача:79лм/Вт | Световая отдача:80лм/Вт | ||||
![]() |
Мощность: 35 Вт | ![]() |
Мощность: 35 Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3000лм | Цветовая температура:3000лм | ||
| Световой поток:2470лм | Световой поток:2627лм | ||
| Центральная сила света:7519cd | Центральная сила света:3964cd | ||
| Световая отдача:79лм/Вт | Световая отдача:78лм/Вт | ||
![]() |
Мощность: 35 Вт | ![]() |
Мощность: 35 Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3500лм | Цветовая температура:3500лм | ||
| Световой поток:2596лм | Световой поток:2630лм | ||
| Центральная сила света:24071cd | Центральная сила света:17873cd | ||
| Световая отдача:83лм/Вт | Световая отдача:84лм/Вт | ||
![]() |
Мощность: 35 Вт | ![]() |
Мощность: 35 Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3500лм | Цветовая температура:3500лм | ||
| Световой поток:2579лм | Световой поток:2547лм | ||
| Центральная сила света:8042cd | Центральная сила света:3957cd | ||
| Световая отдача:83лм/Вт | Световая отдача:82лм/Вт | ||
![]() |
Мощность: 35 Вт | ![]() |
Мощность: 35 Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:4000лм | Цветовая температура:4000лм | ||
| Световой поток:2649лм | Световой поток:2628лм | ||
| Центральная сила света:25447cd | Центральная сила света:17627cd | ||
| Световая отдача:84лм/Вт | Световая отдача:83лм/Вт | ||
![]() |
Мощность: 35 Вт | ![]() |
Мощность: 35 Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:4000лм | Цветовая температура:4000лм | ||
| Световой поток:2579лм | Световой поток:2540лм | ||
| Центральная сила света:8138cd | Центральная сила света:4154cd | ||
| Световая отдача:82лм/Вт | Световая отдача:81лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:50Вт | ![]() |
Мощность:50Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:2700лм | Цветовая температура:2700лм | ||
| Световой поток:3312лм | Световой поток:3351лм | ||
| Центральная сила света:31074cd | Центральная сила света:22801cd | ||
| Световая отдача:70лм/Вт | Световая отдача:70лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:50Вт | ![]() |
Мощность:50Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:2700лм | Цветовая температура:2700лм | ||
| Световой поток:3302лм | Световой поток:3231лм | ||
| Центральная сила света:10208cd | Центральная сила света:5074cd | ||
| Световая отдача:69лм/Вт | Световая отдача:68лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:50Вт | ![]() |
Мощность:50Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3000лм | Цветовая температура:3000лм | ||
| Световой поток:3459лм | Световой поток:3509лм | ||
| Центральная сила света:31932cd | Центральная сила света:23804cd | ||
| Световая отдача:73лм/Вт | Световая отдача:74лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:50Вт | ![]() |
Мощность:50Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3000лм | Цветовая температура:3000лм | ||
| Световой поток:3448лм | Световой поток:3388лм | ||
| Центральная сила света:10481cd | Центральная сила света:5498cd | ||
| Световая отдача:73лм/Вт | Световая отдача:72лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:50Вт | ![]() |
Мощность:50Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3500лм | Цветовая температура:3500лм | ||
| Световой поток:2649лм | Световой поток:3686лм | ||
| Центральная сила света:33782cd | Центральная сила света:25060cd | ||
| Световая отдача:77лм/Вт | Световая отдача:78лм/Вт |
![]() |
Мощность:50Вт | ![]() |
Мощность:50Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3500лм | Цветовая температура:3500лм | ||
| Световой поток:3618лм | Световой поток:3578лм | ||
| Центральная сила света:11274cd | Центральная сила света:5534cd | ||
| Световая отдача:77лм/Вт | Световая отдача:76лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:50Вт | ![]() |
Мощность:50Вт |
| Угол светового луча:15 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:4000лм | Цветовая температура:4000лм | ||
| Световой поток:3734лм | Световой поток:3696лм | ||
| Центральная сила света:35793cd | Центральная сила света:24678cd | ||
| Световая отдача:78лм/Вт | Световая отдача:77лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:50Вт | ![]() |
Мощность:50Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:4000лм | Цветовая температура:4000лм | ||
| Световой поток:3631лм | Световой поток:3578лм | ||
| Центральная сила света:11438cd | Центральная сила света:5824cd | ||
| Световая отдача:76лм/Вт | Световая отдача:75лм/Вт | ||
| HUIZHOU CDN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO,LTD | |||