
Характеристики светильников Название проекта: Номер: Тип осветительного оборудования: гостиничные люминесцентные светильники Модель осветительного прибора:CEJ2095, 5-я поколение Фотографии продукта Рисунок внешних размеров Описание продукта 1.Семейная продуктовая линейка: пя...
| Характеристики светильников | |||||||||||
| Название проекта: | Номер: | ||||||||||
| Тип осветительного оборудования: гостиничные люминесцентные светильники | Модель осветительного прибора:CEJ2095, 5-я поколение | ||||||||||
| Фотографии продукта | ![]() |
Рисунок внешних размеров | ![]() |
||||||||
| Описание продукта | |||||||||||
| 1.Семейная продуктовая линейка: пять вариантов монтажных отверстий (Φ55 мм/Φ75 мм/Φ95 мм/Φ125 мм/Φ150 мм), два типа освещения – нижнее направленное и регулируемое, два варианта установки – круглая узкая рамка и круглая безрамная конструкция. Подходит для помещений с высотой потолка до 12 метров, используется в гостиницах, жилых домах, торговых площадях и других внутренних пространствах;
2.Оптическая система Гаусса эффективно подавляет рассеянный свет, создаёт чёткое и ровное световое пятно. Показатель UGR светильника составляет менее 9, что значительно выше коммерческого стандарта UGR<19 и повышает комфорт зрения; 3.Сферический светозащитный экран предотвращает утечку света: свет не просачивается при любом угле наклона. Световая отдача светильника увеличивается более чем на 5 %, также конструкция защищает внутреннюю часть от пыли и насекомых; 4.Угол регулировки светильника составляет 40°, обеспечивая широкую зону освещения. Шкалаиндикатор расположена внутри корпуса для стандартизированной установки и настройки; 5.Сверхтонкая нанотехнология вакуумного гальванического покрытия отражателя позволяет выполнить сверхузкую рамку шириной 0,5 мм, сохраняя аккуратный вид интерьера. Доступно шесть цветовых вариантов и отверстия форм O/U, что позволяет гармонично вписать светильник в любой цветовой стиль и дизайн помещения; 6.Предлагается пять сменных оптических аксессуаров для изменения формы светового пятна, показателя UGR и других технических параметров светильника. |
|||||||||||
| Светильник | Источник света | ||||||||||
| Способ монтажа: встроенный | Тип источника света: светодиодный модуль COB | ||||||||||
| Размер монтажного отверстия: Φ95 мм | Бренд светодиодов: EPISTAR | ||||||||||
| Угол светового луча: 12°/24°/36°/50° | Мощность: 15 Вт / 24 Вт | ||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав + огнестойкий ПК | Цветовая температура: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | ||||||||||
| Цвет корпуса: DВт (матовыйбелый) | Индекс цветопередачи: Ra≥90, R9≥50 | ||||||||||
| Степень защиты: IP20 | Погрешность цветового оттенка SDCM≤3 (стандарт ANSI C78.3772017) | ||||||||||
| Диапазон регулировки: горизонтально 355°, вертикально 40° | Коэффициент мощности: PF≥0,9 | ||||||||||
| Управление: включениевыключение | Световой поток светильника: 8941861 лм | ||||||||||
| Входное напряжение: переменный ток 220–240 В, 50/60 Гц | Световая отдача светильника: 5491 лм/Вт | ||||||||||
| Аксессуары | |||||||||||
| CP01-095C:Мобильная сеть «Белл» | CYF01A095: отражатель с косым срезом, гальваническое покрытие чёрный никель | ||||||||||
| CP02-095C:Восстанавливающие линзы | CYF02A095: отражатель с косым срезом, вакуумное серебряное напыление | ||||||||||
| CP03-095C:Защитный кольцо от мерцающих светов | CYF03A095: отражатель с косым срезом, натуральный цвет алюминия | ||||||||||
| CP04-095C:Тонкие оптические линзы | CYF04A095: отражатель с косым срезом, матовобелый | ||||||||||
| CP05-095C:Кварцевые линзы | CYF05A095: отражатель с косым срезом, гладкий чёрный цвет | ||||||||||
| CYF06A095: отражатель с косым срезом, гальваническое покрытие шампанскоезолото | |||||||||||
| CYF07A095: отражатель с Uобразным отверстием, лакокрасочное покрытие: снаружи белый, внутри чёрный | |||||||||||
| Кривая распределения света | |||||||||||
![]() |
Мощность: 15 Вт | ![]() |
Мощность: 15 Вт | ||||||||
| Угол светового луча: 12° | Угол светового луча:24 ° | ||||||||||
| Цветовая температура: 2700K | Цветовая температура:2700K | ||||||||||
| Световой поток: 894 лм | Световой поток:1053лм | ||||||||||
| Центральная сила света: 13080 кд | Центральная сила света:7798кд | ||||||||||
| Световая отдача: 64 лм/Вт | Световая отдача:81лм/Вт | ||||||||||
![]() |
Мощность: 15 Вт | ![]() |
Мощность: 15 Вт | ||||||||
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||||||||||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||||||||||
| Световой поток:1050лм | Световой поток:1016лм | ||||||||||
| Центральная сила света:3870кд | Центральная сила света:2088кд | ||||||||||
| Световая отдача:81лм/Вт | Световая отдача:78лм/Вт | ||||||||||
![]() |
Мощность: 15 Вт | ![]() |
Мощность: 15 Вт | ||||||||
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||||||||||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||||||||||
| Световой поток:905лм | Световой поток:1068лм | ||||||||||
| Центральная сила света:12444кд | Центральная сила света:7746кд | ||||||||||
| Световая отдача:65лм/Вт | Световая отдача:82лм/Вт | ||||||||||
![]() |
Мощность: 15 Вт | ![]() |
Мощность: 15 Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:1066лм | Световой поток:1042лм | ||
| Центральная сила света:3919кд | Центральная сила света:2149кд | ||
| Световая отдача:82лм/Вт | Световая отдача:80лм/Вт | ||
![]() |
Мощность: 15 Вт | ![]() |
Мощность: 15 Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:965лм | Световой поток:1161лм | ||
| Центральная сила света:12464кд | Центральная сила света:8544кд | ||
| Световая отдача:69лм/Вт | Световая отдача:89лм/Вт | ||
![]() |
Мощность: 15 Вт | ![]() |
Мощность: 15 Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:1127лм | Световой поток:1098лм | ||
| Центральная сила света:3654кд | Центральная сила света:2230кд | ||
| Световая отдача:86лм/Вт | Световая отдача:84лм/Вт | ||
![]() |
Мощность: 15 Вт | ![]() |
Мощность: 15 Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:987лм | Световой поток:1190лм | ||
| Центральная сила света:13532кд | Центральная сила света:8394кд | ||
| Световая отдача:71лм/Вт | Световая отдача:91лм/Вт | ||
![]() |
Мощность: 15 Вт | ![]() |
Мощность: 15 Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:1177лм | Световой поток:1150лм | ||
| Центральная сила света:3889кд | Центральная сила света:2228кд | ||
| Световая отдача:90лм/Вт | Световая отдача:88лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:24Вт | ![]() |
Мощность:24Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||
| Световой поток:1347лм | Световой поток:1635лм | ||
| Центральная сила света:19714кд | Центральная сила света:12121кд | ||
| Световая отдача:55лм/Вт | Световая отдача:71лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:24Вт | ![]() |
Мощность:24Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:2700K | Цветовая температура:2700K | ||
| Световой поток:1631лм | Световой поток:1571лм | ||
| Центральная сила света:5991кд | Центральная сила света:3225кд | ||
| Световая отдача:71лм/Вт | Световая отдача:69лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:24Вт | ![]() |
Мощность:24Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:1332лм | Световой поток:1657лм | ||
| Центральная сила света:18373кд | Центральная сила света:12058кд | ||
| Световая отдача:54лм/Вт | Световая отдача:71лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:24Вт | ![]() |
Мощность:24Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3000K | Цветовая температура:3000K | ||
| Световой поток:1643лм | Световой поток:1615лм | ||
| Центральная сила света:6050кд | Центральная сила света:3318кд | ||
| Световая отдача:71лм/Вт | Световая отдача:70лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:24Вт | ![]() |
Мощность:24Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:1436лм | Световой поток:1802лм | ||
| Центральная сила света:18649кд | Центральная сила света:13227кд | ||
| Световая отдача:59лм/Вт | Световая отдача:77лм/Вт |
![]() |
Мощность:24Вт | ![]() |
Мощность:24Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:3500K | Цветовая температура:3500K | ||
| Световой поток:1734лм | Световой поток:1698лм | ||
| Центральная сила света:5589кд | Центральная сила света:3458кд | ||
| Световая отдача:74лм/Вт | Световая отдача:73лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:24Вт | ![]() |
Мощность:24Вт |
| Угол светового луча:12 ° | Угол светового луча:24 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:1486лм | Световой поток:1861лм | ||
| Центральная сила света:20420кд | Центральная сила света:13186кд | ||
| Световая отдача:61лм/Вт | Световая отдача:80лм/Вт | ||
![]() |
Мощность:24Вт | ![]() |
Мощность:24Вт |
| Угол светового луча:36 ° | Угол светового луча:50 ° | ||
| Цветовая температура:4000K | Цветовая температура:4000K | ||
| Световой поток:1839лм | Световой поток:1791лм | ||
| Центральная сила света:6092кд | Центральная сила света:3484кд | ||
| Световая отдача:79лм/Вт | Световая отдача:77лм/Вт | ||
| HUIZHOU кдN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO,LTD | |||